dec 11, 2024 | Stödföreningen
Vinsterna utföll på följande nummer: 1 vinst á 5000 kr på nr 47, 1 vinst á 3000 kr på nr 127, 1 vinst á 2000 kr på nr 107, 7 vinster à 1000 kr på nr 6, 2, 144, 82, 71, 57 och 14.sep 11, 2024 | Stödföreningen
10 vinster á 200 kr. Dessa nummer vann: 33, 130, 4, 117, 13, 146, 100, 102, 66 och 87.jun 13, 2024 | Stödföreningen
10 vinster á 200 kr. Dessa nummer vann: 144, 99, 40, 149, 84, 119, 151, 98, 53 och 47.mar 3, 2023 | Stödföreningen
10 vinster á 400 kr. Dessa lottnummer vann: 38, 19, 3, 115, 23, 27, 84, 40, 96 och 68.dec 15, 2022 | Stödföreningen
Vinsterna utföll på följande nummer: 1 vinst á 5000 kr på nr 5, 1 vinst á 3000 kr på nr 2, 1 vinst á 2000 kr på nr 147, 5 vinster á 1000 kr på nr 68, 155, 50, 146 och 128, 2 vinster á 650 kr på nr 82 och 13.sep 15, 2022 | Stödföreningen
10 vinster á 200 kr. Dessa lottnummer vann: 158, 16, 38, 91, 136, 43, 117, 102, 128 och 32.